6165cc金沙总站(中国·VIP认证)检测中心·BinG百科

学校主页   |   联系我们   |   English

快速通道

您现在的位置: 6165cc金沙总站检测中心» 通知公告» 学院科研平台仪器设备清单

学院科研平台仪器设备清单

       发布日期:2016-11-14     浏览次数:

     
6165cc金沙总站检测中心研平台资产清单
序号 资产名称 单价 数量 计量单位 总价值 备注
1 冷冻离心机 88908.55 1 88908.55 451室
2 容声冰箱 2650 1 2650 450室
3 离心机 2350 1 2350 451室
4 超低温冰箱 43513.33 2 87026.66 447室
5 激光打印机 2000 1 2000 448室
6 计算机 5700 1 5700 446室
7 冰箱 2440 4 9760 449、450室
8 微波炉 998 2 1996 453室
9 计算机 5300 1 5300  
10 全自动凝胶分析系统 82560 1 82560 450室
11 旋涡振荡器 1548 1 1548 453室
12 高压灭菌锅 36980 1 36980 452室
13 台式高速离心机 8600 1 8600 451室
14 超低温冰箱 43860 2 87720 447室、走廊
15 台式冷冻离心机 94600 1 94600 451室
16 台式冷冻离心机 48160 1 48160 451室
17 生化培养箱 6350 1 6350 452室
18 电子分析天平 6500 1 6500 453室
19 电子天平 4860 1 4860 453室
20 HP计 1500 1 1500 454室
21 超声波清洗机 6250 1 6250 453室
22 超声波清洗机 3841 1 3841 453室
23 干燥箱 4100 2 8200 452室
24 水平脱色摇床 900 4 3600 453室
25 旋涡脱色摇床 900 2 1800 453室
26 旋涡混合器 800 2 1600 453室
27 垂直电泳槽 750 3 2250 450室
28 垂直电泳槽 1020 2 2040 450室
29 台式离心机 2200 1 2200 451室
30 超级恒温槽 3150 1 3150 453室
31 三纯水器 2700 1 2700 453室
32 紫外分光光度计 120400 1 120400 454室
33 紫外交联仪 13760 1 13760 453室
34 荧光显微镜 190182 1 190182 453室
35 冰柜 2630 5 13150 449室
36 分子杂交仪 6500 1 6500 454室
37 紫外线消毒车 1000 1 1000 452室
38 高压灭菌器 6500 2 13000 452室
39 超净工作台 11000 2 22000 448室
40 恒温台式摇床 7000 1 7000 452室
41 化学发光成像系统 157584 1 157584 450室
42 超微量分光光度计 91740 1 91740 454室
43 台式高速冷冻离心机 94500 1 94500 451室
44 台式高速冷冻离心机 40950 3 122850 451室
45 恒温立式摇床 9700 1 9700 452室
46 气质联用仪 365125 1 365125 新安装 448室
47 多功能酶标仪 500500 1 500500 新安装  454室
48 荧光定量PCR仪 230400 1 230400 新安装  454室
49 荧光定量PCR仪 321000   321000 新安装  454室
50 食品物性检测仪 201600 1 201600 新安装  453室
51 冷冻离心机 211050 1 211050 451室
52 化学发光成像系统   1   450室
53 冻干机   1   447室
54 紫外分光光度计   2   452室
55 活细胞工作站   1   新安装 454室
56 高效液相色谱仪   1   未安装 448室
编辑:0     终审:0
6165cc金沙总站(中国·VIP认证)检测中心·BinG百科